Momenten
voor
Bouten
en Moeren
|
motor
|cilindervolgorde
|Tranmissie |
Automatische
trans.
|
|
Voorwielvering
1300-1300
|
|voorwielvering
1302/03
|
Stuurinrichting
|
Achterwielvering
pendelas
|
Achterwielvering
|
tussenas
|
Voor-achternaven
|
|Trommelremmen
|Schijfremmen
|hoofdremcilinder
|
carrosserie
|
|
Motor
aan transmissie |
30 |
|
Carterhelften
met M8 draadstangen |
25 |
|
Carterhelften
met M 10 draadstangen |
35 |
|
Drijfstangbouten |
30
* |
|
Drijfstangmoeren
1300 ,1500, 1600 cc |
33
* |
|
Vliegwiel
aan krukas |
350 |
|
Drukgroep
aan vliegwiel |
25 |
|
Cilinderkop
met cilinder aan carter, eerste fase |
10
** |
|
Cilinderkopmoer
met M8 draadstangen 2e fase |
25
** |
|
Cilinderkopmoer
met M10 draadstangen 2e fase |
35
** |
|
Tuimelaaras
aan cilinderkop |
25 |
|
Poelie
aan krukas |
45 |
|
Poelie
aan dynamo |
60 |
|
Ventilator
aan dynamo |
60 |
|
Oliepomp
aan carter |
20 |
|
Oliezeefdeksel
aan carter |
7 |
|
Oliedrukschakelaar |
10 |
|
Bougies |
35 |
* Aanligvlakken oliën.
** Let op de juiste volgorde(zie
schema )
|
cilinderkop
aantrek volgorde |
|||
|
8 |
2 |
4 |
6 |
|
5 |
3 |
1 |
7 |
|
Ronde
moer op pignonas (moer vernieuwen) |
200 |
|
Pignonlageropsluitmoer
(spanmoer) |
220
* |
|
Schakelvorken
op assen |
25 |
|
Moeren
van lagerdeksel en schakeldeksel |
15 |
|
Kroonwielbouten |
60 |
|
Zijdeksel |
30 |
|
Olieaftapplug
en olievulplug |
20 |
|
Inbusbouten
aandrijfaskoppeling |
35 |
* Losdraaien en met hetzelfde koppel weer vastdraaien
| Startblokkeerschakelaar | 25 |
| Vrijlooplagerflens aan koppelomvormerhuis | 15 |
| Koppeling tegen koppelingssteunplaat | 15 |
| Koppelomvormerhuis aan versnellingsbak | 20 |
| Kruiskopschroeven versnellingsbakdeksel | 10 |
| Koppelingshefboom op as | 30 |
| Koppelomvormer tegen meeneemschijf | 25 |
| Nippels van druk-, retour-en aanvoerleidingen | 35 |
| Inbusbouten aandrijfaskoppeling | 35 |
| Vooras aan chassis | 50 |
| Fuseekogels aan fusee | 50 - 70 |
| Klembout van bunbolzen aan draagarm | 45 |
| Inbusboutje van torsiestaaf | 40 - 50 |
| Borgmoer op inbusboutje van torsiestaaf | 40 - 50 |
| Spoorstang aan fuseearm | 30 * |
| Wielbouten t/m 7/1967 | 100 |
| Wielbouten vanaf 8/1967 en later | 120 - 130 |
| Moer van fuseedemperlager aan schokbreker | 70 - 85 *** |
| Moer van fuseedemperlager aan carrosserie | 20 *** |
| Bout van fuseekogel aan fuseedemper | 40 |
| Bout van chassiskop aan carrosserie | 35 |
| Moer van dwarsreactiearm aan chassiskop | 40 *** |
| Moer van stabilisator aan dwarsreactiearm | 30 * |
| Wielbouten | 120 - 130 |
*
tot eerst volgende splitpengat verder draaien
** bij belaste achterwielvering vastdraaien en borgen
*** moer vernieuwen
| Stuurhuis aan torsiestaafbuis | 25 - 30 |
| Moer op klembout stuuraskoppeling stuurstangzijde | 15 |
| stuurwormzijde | 20 - 25 |
| Stuurwielmoer | 50 |
| Deksel op stuurhuis | 20 - 25 |
| Borgmoer op stelbout van pitmanas | 70 |
| Moeren van conische ringen op spoorstangen | 25 |
| Klembouten in beugels op spoorstangen | 25 |
| Borgmoer op stelschroef van stuurworm | 50 - 60 |
| Rubber schijf van stuuraskoppeling aan flens | 15 |
| Spoorstang aan pitmanarm en fuseearm | 30 * |
| Stuurdemper aan spoorstang 1200-1300-1500 | 25 *** |
| Stuurdemper aan pitmanarm 1302-1303 | 40 - 45 |
| Stuurdemper aan torsiestaafbuis,1200-1300-1500 | 40 - 45 |
| Stuurdemper aan torsiestaafbuis, 1302-1303 | 60 |
*
tot eerst volgende splitpengat verder draaien
** bij belaste achterwielvering vastdraaien en borgen
*** moer vernieuwen
| Lagerdeksel van veerplaat aan hulpchassis | 45 |
| Veerplaat aan pendelaskoker | 120 |
| Bevestiging schokbreker onder | 120 |
| Hulptorsieveer, lagerblokken aan carrosserie | 20 |
| borgbout en borgmoer van veerarm | 20 |
| trekstang aan veerarm | 30 |
| trekstang aan askokersteun | 20 |
| Wielbouten t/m 7/1967 | 100 |
| Wielbouten vanaf 8/1967 en later | 120 - 130 |
Achterwielvering met tussenassen
| Lagerdeksel van veerplaat aan hulpchassis | 45 |
| Schokbrekerbevestiging | 70 |
| Wieldraagarm aan hulpchassis (inbusbouten) | 120 ** |
| Wielbouten | 120 - 130 |
| Inbusbouten aandrijfas koppeling | 35 |
** bij belaste achterwielvering vastdraaien en borgen
| Voorwielnaafmoer Contramoer van voorwiellager t/m 7/1965 | 70 |
| Klembout van voorwielnaafmoer vanaf 8/1965 | 10 - 13 |
| Achterwielnaafmoer, pendelassen | 300 * |
| tussen assen | 350 * |
| Bouten van lagerdeksel | 60 |
* tot eerst volgende splitpengat verder draaien
| Remankerplaat aan fusee | 50 |
| Remankerplaat aan askoker of wieldraagarm | 60 |
| Wielremcilinder aan remankerplaat | 20 - 30 |
| Aansluitnippels van remleidingen en slangen | 15 - 20 |
| Remklauwen | 40 |
| Remschijf beschermplaat aan fusee | 5 |
| Wielbouten | 130 |
| Hoofdremcilinder aan carrosserie | 25 |
| Stoplichtschakelaar in cilinder | 15 - 20 |
| Restdrukventielen in cilinder | 20 |
| Bevestigingsbouten carrosserie aan chassis | 15 - 20 |
Alle bovenstaande
waarden zijn weergegeven in Newton meter (Nm).
(10 Nm komt overeen met 1 kg/m.)